アンフィニRX-7:FD3S/FC3S改造はお任せ!パーツ(カーボンクラッチ、エンジントルクダンパー等)販売交換。ロータリーエンジンO/H等。
メニュー
 
オートクラフト京都ロゴ
メニュー
COMPANY
RECRUIT
SERVICE MENU
FACTORY EQUIPMENT
ORIGINAL BRAND
PARTS INDEX
USED CAR INFORMATION
ROTARY ENGINE
DYNAPACK
NEWS
EVENTS
DEMO CAR
BLOG
CONTACT
LINKS
HOME
アクセスマップ
チューニングカーショップ:AUTOCRAFT 地図
地図を拡大する
連絡先:0774646466
コンテンツ ロータリーエンジンO/H 工賃表3
ロータリエンジンO/H(T)  ロータリエンジンO/H(U)  ロータリーエンジン(20B)O/H(V)
工賃表:例1  工賃表:例2  工賃表:例3  エンジンブロー事例
ロータリーエンジンオーバーホール料金表:例3

例えばこんな方のためのオーバーホール・・・
・エンジンがブローした
・エンジンがかからない(音がおかしい)
・きっちりO/Hがしたい


品 名
品番
単 価
数 量
金 額
フロントサイドハウジング N3F1-10-C00 \24,400 1 \24,400
リアサイドハウジング N3G1-10C50 \24,400 1 \24,400
インターミディエイトハウジング N3A1-10D00B \30,300 1 \30,300
フロントローターハウジング N3Y2-10-S70 \38,800 1 \38,800
リアローターハウジング N3Y2-10-S80 \38,800 1 \38,800
ステショナリーギヤ・メタルいずれか NF0110E04〜26 \3,270 2 \6,540
ローター N3YA11B10 \30,800 2 \61,600
OH・Oリングセット N3G1-10-S60A \20,000 1 \20,000
アペックスシール N351-11-C00C \2,910 6 \17,460
アペックスシールスプリング OUT N326-11-C06C \320 6 \1,920
アペックスシールスプリング IN N326-11-C04A \370 6 \2,220
サイドシール N3Y1-11-C11 \590 12 \7,080
サイドシールスプリング NF01-11-C17 \240 12 \2,880
コーナーシール N326-11-C20A \370 12 \4,440
コーナーシールスプリング NF01-11-C24 \120 12 \1,440
オイルシールセット 8871-23-180 \2,860 4 \11,440
オイルシールOリング OUT 8341-11-343 \890 4 \3,560
オイルシールOリング IN 0820-11-341 \540 4 \2,160
フロントインナースプリング N225-11-351 \320 2 \640
フロントアウタースプリング 1011-11-353A \320 2 \640
リアインナースプリング N225-11-361 \320 2 \640
リアアウタースプリング 1011-11-363A \320 2 \640
フロントエキセントリックシャフト O/S N3A1-10-507 \730 1 \730
リアエキセントリックシャフト O/S 1668-10-556A \1,030 1 \1,030
フロントカバーガスケット N390-10-502 \1,950 1 \1,950
オイルパンガスケット N3YA-10-427  \2,060 1 \2,060
ニードルベアリング N3F1-11-D54 \440 2 \880
ロックワッシャー 9997-91-200 \70 1 \70
クラッチパイロットベアリング N326-11-D03 \940 1 \940
クラッチパイロットベアリング O/S 1881-11-404 \190 1 \190
Oリング 9954-10-1105 \280 1 \280
ターボ、ガスケット N3A113712 \410 1 \410
ターボチャージャー、ガスケット N3A113710 \4,320 1 \4,320
ターボチャージャー、ガスケット N3A213710 \2,850 1 \2,850
インレットマニホールド、ガスケット N3A113111C \1,460 1 \1,460
オイルパイプガスケット N3A214293 \230 1 \230
オイルパイプガスケット N3A114293 \230 2 \460
オイルストレイナー N38614248 \120 1 \120
エグゾーストマニホールド、ガスケット N3A113461 \5,670 2 \11,340
オイルフィラーパイプOリング N3A110424 \260 1 \260
オイルレベルセンサー、Oリング N32610T11 \120 1 \120
ガスケット N38615162 \280 1 \280
ガスケット 995621800 \100 2 \200
ガスケット 995621000 \80 2 \160
ガスケット 995620800 \80 2 \160
Oリング N23110174 \120 1 \120
スペーサー、A〜Eいずれか NF0111D55〜59 \670 1 \670

内 容
料 金
部品代合計 \333,290
エンジン脱着工賃 \90,000
エンジンオーバーホ−ル一式 \120,000
補機類脱着・点検 \30,000
消費税 \27,664
O/H 合計 \600,954

O/H外メニュー(お奨めメニュー)
料 金
エンジンワイヤーハーネス(初期型) \57,200
バキュームホース一式フル交換 \30,000
強化メタルクラッチセット \78,000
強化エンジンマウント \20,000
ローターランド加工 \30,000
ポート加工               目標パワー  
   サイドポート段付修正 \20,000
   サイドポート加工Ver.T       460ps \60,000
   サイドポート加工Ver.U       480ps \80,000
   サイドポートサーキットSPL     500ps     \100,000
   ブリッジポート4o仕様       500ps \120,000
   ブリッジコンビネーションポート   500ps \160,000
エキセントリックシャフトダイナミックバランス

\250,000

各DLC処理加工 ASK
各WPC処理加工 ASK

※O/Hメニューの金額・部品は、あくまでも目安です。車の状態によって異なります。
※FC(サバンナRX-7)やコスモの場合 部品値段に差が有ります。
※目標パワーは弊社指定使用時の実馬力です。
※エンジン脱着工賃   FC¥80,000  コスモ¥90,000(20B¥100,000)
※部品値段H15/6/1現在
ロータリエンジンO/H(T)  ロータリエンジンO/H(U)  ロータリーエンジン(20B)O/H(V)
工賃表:例1  工賃表:例2  工賃表:例3  エンジンブロー事例
 
Copyright © AUTOCRAFT. All Rights Reserved.